top of page

Results
2024 League Results
Quick Jump
Under 13's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
150m | Alicia Uddin | 26.0s | YDL 1 | 20/04/2024 |
150m | Omari Heskey | 25.8s | YDL 1 | 20/04/2024 |
150m | Salah Uddin | 22.9s | YDL 1 | 20/04/2024 |
150m | Stephanie Emmanuel | 22.5s | YDL 1 | 20/04/2024 |
75m | Stephanie Emmanuel | 11.1s | YDL 1 | 20/04/2024 |
75m | Omari Heskey | 13.2s | YDL 1 | 20/04/2024 |
75m | Salah Uddin | 11.6s | YDL 1 | 20/04/2024 |
75m | Alicia Uddin | 12.5s | YDL 1 | 20/04/2024 |
800m | Omari Heskey | 3'01"4 | YDL 1 | 20/04/2024 |
LJ | Alicia Uddin | 3.06m | YDL 1 | 20/04/2024 |
LJ | Salah Uddin | 3.93m | YDL 1 | 20/04/2024 |
SP | Stephanie Emmanuel | 6.09m | YDL 1 | 20/04/2024 |
1200m | Junior Gerald | 4'07"0 | YDL 2 | 19/05/2024 |
150m | Junior Gerald | 22.1s | YDL 2 | 19/05/2024 |
150m | Ariyah Brown | 23.0s | YDL 2 | 19/05/2024 |
150m | Jozsua Okonkwo | 23.0s | YDL 2 | 19/05/2024 |
150m | Stephanie Emmanuel | 21.6s | YDL 2 | 19/05/2024 |
4x100m | Leicester Coritanian AC | 61.0s | YDL 2 | 19/05/2024 |
70mH | Ariyah Brown | 14.0s | YDL 2 | 19/05/2024 |
70mH | Alicia Uddin | 17.6s | YDL 2 | 19/05/2024 |
LJ | Salah Uddin | 3.85m | YDL 2 | 19/05/2024 |
LJ | Stephanie Emmanuel | 3.88m | YDL 2 | 19/05/2024 |
LJ | Alicia Uddin | 3.35m | YDL 2 | 19/05/2024 |
SP | Zackiah Mayers | 3.05m | YDL 2 | 19/05/2024 |
SP | Gyorgi Okonkwo | 4.13m | YDL 2 | 19/05/2024 |
SP | Ariyah Brown | 4.26m | YDL 2 | 19/05/2024 |
SP | Jozsua Okonkwo | 5.69m | YDL 2 | 19/05/2024 |
150m | Jozsua Okonkwo | 22.0s | YDL 3 | 16/06/2024 |
150m | Stephanie Emmanuel | 22.1s | YDL 3 | 16/06/2024 |
150m | Omari Heskey | 26.5s | YDL 3 | 16/06/2024 |
75m | Omari Heskey | 13.0s | YDL 3 | 16/06/2024 |
75m | Gyorgi Okonkwo | 11.3s | YDL 3 | 16/06/2024 |
75m | Jozsua Okonkwo | 11.4s | YDL 3 | 16/06/2024 |
75m | Stephanie Emmanuel | 10.5s | YDL 3 | 16/06/2024 |
800m | Omari Heskey | 03'14"2 | YDL 3 | 16/06/2024 |
JT | Jozsua Okonkwo | 14.64m | YDL 3 | 16/06/2024 |
JT | Gyorgi Okonkwo | 5.58m | YDL 3 | 16/06/2024 |
LJ | Gyorgi Okonkwo | 3.82m | YDL 3 | 16/06/2024 |
LJ | Stephanie Emmanuel | 4.19m | YDL 3 | 16/06/2024 |
Under 15's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
4x100m | Leicester Coritanian | 57.8s(DQ) | YDL 2 | 19/05/2024 |
4x300m | Leicester Coritanian | 3'46"5 | YDL 1 | 20/04/2024 |
4x100m | Leicester Coritanian | 60.0s | YDL 1 | 20/04/2024 |
DT | Sophia Gebara | 20.11m | YDL 3 | 15/06/2024 |
DT | Ruby-leigh Fields | 11.27m | YDL 3 | 15/06/2024 |
HT | Sophia Gebara | 29.39m | YDL 3 | 15/06/2024 |
HT | Ruby-leigh Fields | 23.69m | YDL 3 | 15/06/2024 |
75mH | Imani Esosa-Omoregie | 14.2s | YDL 1 | 19/04/2024 |
200m | Shavontte Cunningham | 31.9s | YDL 1 | 19/04/2024 |
200m | Eliza Taplin | 32.9s | YDL 1 | 19/04/2024 |
800m | Eliza Taplin | 3'03"6 | YDL 1 | 19/04/2024 |
100m | Imani Esosa-Omoregie | 14.1s | YDL 1 | 19/04/2024 |
100m | Shavontte Cunningham | 15.2s | YDL 1 | 19/04/2024 |
100m | Asia Virk | 16.0s | YDL 1 | 19/04/2024 |
300m | Inaya Uddin | 51.2s | YDL 1 | 19/04/2024 |
300m | Asia Virk | 56.2s | YDL 1 | 19/04/2024 |
LJ | Imani Esosa-Omoregie | 4.27m | YDL 1 | 19/04/2024 |
LJ | Kelsey Patrick-Ejike | 3.43m | YDL 1 | 19/04/2024 |
SP | Sophia Gebara | 10.85m | YDL 1 | 19/04/2024 |
SP | Ruby-leigh Fields | 8.80m | YDL 1 | 19/04/2024 |
DT | Sophia Gebara | 19.20m | YDL 1 | 19/04/2024 |
DT | Ruby-Leigh Fields | 14.58m | YDL 1 | 19/04/2024 |
JT | Inaya Uddin | 8.80m | YDL 1 | 19/04/2024 |
JT | Kelsey Patrick-Ejike | 7.00m | YDL 1 | 19/04/2024 |
HT | Sophia Gebara | 26.28m | YDL 1 | 19/04/2024 |
75mH | Imani Esosa-Omoregie | 13.6s | YDL 2 | 18/05/2024 |
75mH | Shavontte Cunningham | 16.6s | YDL 2 | 18/05/2024 |
200m | Shavontte Cunningham | 32.9s | YDL 2 | 18/05/2024 |
200m | Asia Virk | 32.7s | YDL 2 | 18/05/2024 |
800m | Eliza Taplin | 2'55"9 | YDL 2 | 18/05/2024 |
100m | Imani Esosa-Omoregie | 13.9s | YDL 2 | 18/05/2024 |
100m | Shavontte Cunningham | 15.2s | YDL 2 | 18/05/2024 |
100m | Inayah Uddin | 15.2s | YDL 2 | 18/05/2024 |
300m | Eliza Taplin | 51.9s | YDL 2 | 18/05/2024 |
HJ | Kelsey Patrick-Ejike | 1.15m | YDL 2 | 18/05/2024 |
HJ | Inayah Uddin | 1.15m | YDL 2 | 18/05/2024 |
LJ | Imani Esosa-Omoregie | 3.99m | YDL 2 | 18/05/2024 |
LJ | Kelsey Patrick-Ejike | 3.53m | YDL 2 | 18/05/2024 |
SP | Sophia Gebara | 10.27m | YDL 2 | 18/05/2024 |
SP | Ruby-Leigh Fields | 9.33m | YDL 2 | 18/05/2024 |
SP | Javion Brown | 5.22m | YDL 2 | 18/05/2024 |
DT | Sophia Gebara | 20.41m | YDL 2 | 18/05/2024 |
DT | Ruby-Leigh Fields | 14.65m | YDL 2 | 18/05/2024 |
JT | Inayah Uddin | 10.12m | YDL 2 | 18/05/2024 |
JT | Kelsey Patrick-Ejike | 7.76m | YDL 2 | 18/05/2024 |
JT | Javion Brown | 15.12m | YDL 2 | 18/05/2024 |
HT | Sophia Gebara | 26.49m | YDL 2 | 18/05/2024 |
HT | Ruby-Leigh Fields | 20.62m | YDL 2 | 18/05/2024 |
HT | Javion Brown | 7.04m | YDL 2 | 18/05/2024 |
200m | Imani Esosa-Omoregie | 28.7s | YDL 3 | 15/06/2024 |
200m | Kelsey Patrick-Ejike | 33.5s | YDL 3 | 15/06/2024 |
100m | Imani Esosa-Omoregie | 13.8s | YDL 3 | 15/06/2024 |
100m | Kelsey Patrick-Ejike | 15.8s | YDL 3 | 15/06/2024 |
LJ | Kelsey Patrick-Ejike | 3.55m | YDL 3 | 15/06/2024 |
LJ | Imani Esosa-Omoregie | 3.04m | YDL 3 | 15/06/2024 |
SP | Sophia Gebara | 10.61m | YDL 3 | 15/06/2024 |
SP | Ruby-leigh Fields | 9.14m | YDL 3 | 15/06/2024 |
Under 17's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
100m | Zachary Darlison | 12.6s | YDL 1 | 27/04/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 13.6s | YDL 1 | 27/04/2024 |
200m | Zachary Darlison | 25.3s | YDL 1 | 27/04/2024 |
200m | Chisom Elekwa | 28.8s | YDL 1 | 27/04/2024 |
200m | Zachary Darlison | 4.65m | YDL 1 | 27/04/2024 |
200m | Chisom Elekwa | 4.10m | YDL 1 | 27/04/2024 |
100m | Zachary Darlison | 12.4s | YDL 2 | 25/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 13.0s | YDL 2 | 25/05/2024 |
200m | Zachary Darlison | 26.8s | YDL 2 | 25/05/2024 |
LJ | Chisom Elekwa | 4.70m | YDL 2 | 25/05/2024 |
LJ | Zachary Darlison | 4.45m | YDL 2 | 25/05/2024 |
TJ | Chisom Elekwa | 9.70m | YDL 2 | 25/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 12.6s | YDL 3 | 29/06/2024 |
100m | Zachary Darlison | 12.7s | YDL 3 | 29/06/2024 |
200m | Zachary Darlison | 26.3s | YDL 3 | 29/06/2024 |
LJ | Zachary Darlison | 4.60m | YDL 3 | 29/06/2024 |
LJ | Chisom Elekwa | 4.54m | YDL 3 | 29/06/2024 |
SP | Riley-grace Huggins | 6.80m | YDL 3 | 29/06/2024 |
JT | Riley-grace Huggins | 13.93m | YDL 3 | 29/06/2024 |
HT | Riley-grace Huggins | 21.48m | YDL 3 | 29/06/2024 |
Under 20's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
1500m | Finlay Friedersdorff | 4'21"3 | YDL 1 | 27/04/2024 |
100m | Obi Elekwa | 12.0s | YDL 1 | 27/04/2024 |
400m | Obi Elekwa | 60.4s | YDL 1 | 27/04/2024 |
800m | Finlay Friedersdorff | 2'11"9 | YDL 1 | 27/04/2024 |
HJ | Molly Humphreys | 1.35m | YDL 1 | 27/04/2024 |
LJ | Dionne Pryce | 4.54m | YDL 1 | 27/04/2024 |
LJ | Molly Humphreys | 3.90m | YDL 1 | 27/04/2024 |
LJ | Obi Elekwa | 3.23m | YDL 1 | 27/04/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.53m | YDL 1 | 27/04/2024 |
DT | Molly Humphreys | 15.94m | YDL 1 | 27/04/2024 |
HT | Dionne Pryce | 20.53m | YDL 1 | 27/04/2024 |
3000m | Finlay Friedersdorff | 09'25"7 | YDL 2 | 25/05/2024 |
100m | Dionne Pryce | 13.8s | YDL 2 | 25/05/2024 |
800m | Finlay Friedersdorff | 2'10"4 | YDL 2 | 25/05/2024 |
HJ | Molly Humphreys | 1.35m | YDL 2 | 25/05/2024 |
LJ | Dionne Pryce | 4.56m | YDL 2 | 25/05/2024 |
LJ | Molly Humphreys | 4.01m | YDL 2 | 25/05/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.63m | YDL 2 | 25/05/2024 |
DT | Molly Humphreys | 16.02m | YDL 2 | 25/05/2024 |
JT | Finlay Friedersdorff | 6.06m | YDL 2 | 25/05/2024 |
HJ | Molly Humphreys | 1.35m | YDL 3 | 29/06/2024 |
LJ | Dionne Pryce | 4.52m | YDL 3 | 29/06/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.66m | YDL 3 | 29/06/2024 |
Seniors + Masters
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
100m | Zachary Darlison | 12.2s | SML 1 | 17/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 13.3s | SML 1 | 17/05/2024 |
100m | Iona Magee | 14.2s | SML 1 | 17/05/2024 |
200m | Zachary Darlison | 25.2s | SML 1 | 17/05/2024 |
200m | Andrea Barrow | 34.8s | SML 1 | 17/05/2024 |
400mH | Mauro Fonseca | 57.3s | SML 1 | 17/05/2024 |
5000m | Gordon Lee | 17'56"1 | SML 1 | 17/05/2024 |
800m | Amy Jackson | 2'17"3 | SML 1 | 17/05/2024 |
DT | Forrest Francis | 39.50m | SML 1 | 17/05/2024 |
DT | Jack Partridge | 28.81m | SML 1 | 17/05/2024 |
DT | Chris Kay | 35.00m | SML 1 | 17/05/2024 |
DT | Iona Magee | 17.27m | SML 1 | 17/05/2024 |
HJ | Emma Lowry | 1.25m | SML 1 | 17/05/2024 |
HT | Jack Partridge | 22.11m | SML 1 | 17/05/2024 |
HT | Emma Lowry | 34.33m | SML 1 | 17/05/2024 |
HT | Iona Magee | 18.30m | SML 1 | 17/05/2024 |
HT | Chris Kay | 25.45m | SML 1 | 17/05/2024 |
JT | Chris Kay | 30.06m | SML 1 | 17/05/2024 |
JT | Emma Lowry | 16.56m | SML 1 | 17/05/2024 |
JT | Forrest Francis | 39.85m | SML 1 | 17/05/2024 |
JT | Jack Partridge | 38.30m | SML 1 | 17/05/2024 |
LJ | Chisom Elekwa | 4.23m | SML 1 | 17/05/2024 |
LJ | Iona Magee | 4.13m | SML 1 | 17/05/2024 |
LJ | Zachary Darlison | 4.59m | SML 1 | 17/05/2024 |
LJ | Andrea Barrow | 4.53m | SML 1 | 17/05/2024 |
SP | Forrest Francis | 13.66m | SML 1 | 17/05/2024 |
SP | Iona Magee | 6.36m | SML 1 | 17/05/2024 |
SP | Jack Partridge | 9.58m | SML 1 | 17/05/2024 |
SP | Emma Lowry | 9.18m | SML 1 | 17/05/2024 |
SP | Chris Kay | 11.56m | SML 1 | 17/05/2024 |
110m | Chisom Elekwa | 12.81s | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
HT | Chris Kay | 23.69m | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
HT | Jack Partridge | 22.05m | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
SP | Jack Partridge | 8.47m | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
SP | Forrest Francis | 13.08m | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
SP | Chris Kay | 10.64m | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.85m(w) | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
TJ | Chisom Elekwa | 8.86m | SML Tchncl Mtch | 14/06/2024 |
100m | Princess Atanda | 12.9s | SML 2 | 13/07/2024 |
1500m | Amy Jackson | 4'53"3 | SML 2 | 13/07/2024 |
1500m | Finlay Friedersdorff | 4'19"3 | SML 2 | 13/07/2024 |
400m | Amy Jackson | 61.3s | SML 2 | 13/07/2024 |
800m | Amy Jackson | 2'18"5 | SML 2 | 13/07/2024 |
800m | Finlay Friedersdorff | 2'08"6 | SML 2 | 13/07/2024 |
DT | Nahbi Odeh | 21.57m | SML 2 | 13/07/2024 |
DT | Forrest Francis | 42.06m | SML 2 | 13/07/2024 |
DT | Princess Atanda | 15.40m | SML 2 | 13/07/2024 |
DT | Chris Kay | 37.89m | SML 2 | 13/07/2024 |
DT | Eden Francis | 47.56m | SML 2 | 13/07/2024 |
DT | Iona Magee | 23.10m | SML 2 | 13/07/2024 |
HJ | Forrest Francis | 1.60m | SML 2 | 13/07/2024 |
HT | Chris Kay | 25.67m | SML 2 | 13/07/2024 |
HT | Dionne Pryce | 21.28m | SML 2 | 13/07/2024 |
HT | Eden Francis | 41.69m | SML 2 | 13/07/2024 |
HT | Iona Magee | 19.97m | SML 2 | 13/07/2024 |
JT | Eden Francis | 22.65m | SML 2 | 13/07/2024 |
JT | Iona Magee | 7.71m | SML 2 | 13/07/2024 |
JT | Forrest Francis | 39.77m | SML 2 | 13/07/2024 |
JT | Chris Kay | 31.95m | SML 2 | 13/07/2024 |
LJ | Nahbi Odeh | 5.65m | SML 2 | 13/07/2024 |
LJ | Dionne Pryce | 4.76m | SML 2 | 13/07/2024 |
LJ | Chisom Elekwa | 4.29m | SML 2 | 13/07/2024 |
LJ | Princess Atanda | 5.21m | SML 2 | 13/07/2024 |
LJ | Forrest Francis | 3.95m | SML 2 | 13/07/2024 |
PV | Iona Magee | 1.90m | SML 2 | 13/07/2024 |
SP | Princess Atanda | 8.38m | SML 2 | 13/07/2024 |
SP | Chris Kay | 11.41m | SML 2 | 13/07/2024 |
SP | Nahbi Odeh | 8.09m | SML 2 | 13/07/2024 |
SP | Eden Francis | 13.28m | SML 2 | 13/07/2024 |
SP | Forrest Francis | 13.55m | SML 2 | 13/07/2024 |
TJ | Nahbi Odeh | 12.30m | SML 2 | 13/07/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.70m | SML 2 | 13/07/2024 |
TJ | Chisom Elekwa | 9.40m | SML 2 | 13/07/2024 |
TJ | Princess Atanda | 11.08m | SML 2 | 13/07/2024 |
100m | Finlay Friedersdorff | 13.96s(w) | SML 3 | 16/08/2024 |
100m | Anton Roberts | 12.08s | SML 3 | 16/08/2024 |
100m | Amy Jackson | 14.60s | SML 3 | 16/08/2024 |
100m | Zachary Darlison | 12.77s | SML 3 | 16/08/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 12.65s | SML 3 | 16/08/2024 |
100m | Freya Vincent | 15.03s | SML 3 | 16/08/2024 |
1500m | Finlay Friedersdorff | 4'30"89 | SML 3 | 16/08/2024 |
1500m | Amy Jackson | 5'01"87 | SML 3 | 16/08/2024 |
200m | Andrea Barrow | 32.24s | SML 3 | 16/08/2024 |
200m | Chisom Elekwa | 26.77s | SML 3 | 16/08/2024 |
200m | Zachary Darlison | 25.96s | SML 3 | 16/08/2024 |
200m | Anton Roberts | 25.91s | SML 3 | 16/08/2024 |
400m | Freya Vincent | 74.67s | SML 3 | 16/08/2024 |
400m | Amy Jackson | 60.87s | SML 3 | 16/08/2024 |
400mH | Freya Vincent | 84.35s | SML 3 | 16/08/2024 |
5000m | Gordon Lee | 17'55"67 | SML 3 | 16/08/2024 |
800m | Amy Jackson | 2'15"20 | SML 3 | 16/08/2024 |
800m | Finlay Friedersdorff | 2'12"31 | SML 3 | 16/08/2024 |
DT | Eden Francis | 50.64m | SML 3 | 16/08/2024 |
DT | Jack Partridge | 20.01m | SML 3 | 16/08/2024 |
DT | Forrest Francis | 40.33m | SML 3 | 16/08/2024 |
DT | Chris Kay | 35.75m | SML 3 | 16/08/2024 |
DT | Princess Atanda | 16.95m | SML 3 | 16/08/2024 |
HJ | Forrest Francis | 1.65m | SML 3 | 16/08/2024 |
HT | Iona Magee | 20.34m | SML 3 | 16/08/2024 |
HT | Princess Atanda | 18.91m | SML 3 | 16/08/2024 |
HT | Chris Kay | 26.67m | SML 3 | 16/08/2024 |
HT | Eden Francis | 42.79m | SML 3 | 16/08/2024 |
HT | Jack Partridge | 21.22m | SML 3 | 16/08/2024 |
JT | Eden Francis | 27.53m | SML 3 | 16/08/2024 |
JT | Freya Vincent | 18.21m | SML 3 | 16/08/2024 |
JT | Chris Kay | 27.98m | SML 3 | 16/08/2024 |
JT | Jack Partridge | 40.99m | SML 3 | 16/08/2024 |
JT | Sue Wright | 16.86m | SML 3 | 16/08/2024 |
JT | Forrest Francis | 41.63m | SML 3 | 16/08/2024 |
LJ | Zachary Darlison | 4.73m | SML 3 | 16/08/2024 |
LJ | Princess Atanda | 4.49m | SML 3 | 16/08/2024 |
LJ | Andrea Barrow | 4.75m | SML 3 | 16/08/2024 |
LJ | Forrest Francis | 4.96m | SML 3 | 16/08/2024 |
PV | Forrest Francis | 2.60m | SML 3 | 16/08/2024 |
SP | Chris Kay | 11.35m | SML 3 | 16/08/2024 |
SP | Princess Atanda | 8.64m | SML 3 | 16/08/2024 |
SP | Eden Francis | 14.31m | SML 3 | 16/08/2024 |
SP | Forrest Francis | 13.74m | SML 3 | 16/08/2024 |
TJ | Forrest Francis | 9.83m | SML 3 | 16/08/2024 |
TJ | Princess Atanda | 10.45m | SML 3 | 16/08/2024 |
TJ | Chisom Elekwa | 8.66m | SML 3 | 16/08/2024 |
100m | Zachary Darlison | 12.5s | SML 4 | 06/09/2024 |
100m | Amy Jackson | 14.5s | SML 4 | 06/09/2024 |
100m | Nahbi Odeh | 13.1s | SML 4 | 06/09/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 12.9s | SML 4 | 06/09/2024 |
100mH | Francesca Gutteridge | 24.6s | SML 4 | 06/09/2024 |
100mH | Eden Francis | 48.0s | SML 4 | 06/09/2024 |
100mH | Freya Vincent | 22.5s | SML 4 | 06/09/2024 |
110mH | Nahbi Odeh | 26.8s | SML 4 | 06/09/2024 |
1500m | Amy Jackson | 4'59"5 | SML 4 | 06/09/2024 |
1500m | Finlay Friedersdorff | 4'30"7 | SML 4 | 06/09/2024 |
200m | Chisom Elekwa | 26.7s | SML 4 | 06/09/2024 |
200m | Zachary Darlison | 25.4s | SML 4 | 06/09/2024 |
200m | Andrea Barrow | 31.7s | SML 4 | 06/09/2024 |
3000m | Finlay Friedersdorff | 9'29"8 | SML 4 | 06/09/2024 |
3000m | Amy Jackson | 10'43"0 | SML 4 | 06/09/2024 |
400m | Amy Jackson | 61.0s | SML 4 | 06/09/2024 |
400m | Francesca Gutteridge | 83.5s | SML 4 | 06/09/2024 |
400m | Freya Vincent | 72.6s | SML 4 | 06/09/2024 |
400mH | Francesca Gutteridge | 91.0s | SML 4 | 06/09/2024 |
400mH | Freya Vincent | 83.9s | SML 4 | 06/09/2024 |
400mH | Jack Partridge | 83.7s | SML 4 | 06/09/2024 |
800m | Finlay Friedersdorff | 2'07"3 | SML 4 | 06/09/2024 |
800m | Jack Partridge | 3'02"9 | SML 4 | 06/09/2024 |
800m | Amy Jackson | 2'16"7 | SML 4 | 06/09/2024 |
DT | Forrest Francis | 37.81m | SML 4 | 06/09/2024 |
DT | Jack Partridge | 24.90m | SML 4 | 06/09/2024 |
DT | Iona Magee | 17.32m | SML 4 | 06/09/2024 |
DT | Eden Francis | 43.35m | SML 4 | 06/09/2024 |
DT | Chris Kay | 36.93m | SML 4 | 06/09/2024 |
HJ | Dionne Pryce | 1.35m | SML 4 | 06/09/2024 |
HJ | Forrest Francis | 1.60m | SML 4 | 06/09/2024 |
HJ | Andrea Barrow | 1.25m | SML 4 | 06/09/2024 |
HT | Dionne Pryce | 18.32m | SML 4 | 06/09/2024 |
HT | Jack Partridge | 26.59m | SML 4 | 06/09/2024 |
HT | Eden Francis | 44.58m | SML 4 | 06/09/2024 |
HT | Iona Magee | 18.03m | SML 4 | 06/09/2024 |
HT | Chris Kay | 26.98m | SML 4 | 06/09/2024 |
JT | Francesca Gutteridge | 23.13m | SML 4 | 06/09/2024 |
JT | Chris Kay | 29.48m | SML 4 | 06/09/2024 |
JT | Freya Vincent | 16.11m | SML 4 | 06/09/2024 |
JT | Eden Francis | 24.18m | SML 4 | 06/09/2024 |
JT | Forrest Francis | 36.17m | SML 4 | 06/09/2024 |
JT | Jack Partridge | 34.60m | SML 4 | 06/09/2024 |
LJ | Zachary Darlison | 5.08m | SML 4 | 06/09/2024 |
LJ | Nahbi Odeh | 5.92m | SML 4 | 06/09/2024 |
LJ | Dionne Pryce | 4.57m | SML 4 | 06/09/2024 |
LJ | Andrea Barrow | 4.59m | SML 4 | 06/09/2024 |
PV | Iona Magee | 2.00m | SML 4 | 06/09/2024 |
PV | Forrest Francis | 2.50m | SML 4 | 06/09/2024 |
SP | Chris Kay | 11.06m | SML 4 | 06/09/2024 |
SP | Freya Vincent | 7.16m | SML 4 | 06/09/2024 |
SP | Forrest Francis | 13.30m | SML 4 | 06/09/2024 |
SP | Eden Francis | 14.73m | SML 4 | 06/09/2024 |
TJ | Nahbi Odeh | 12.51m | SML 4 | 06/09/2024 |
TJ | Forrest Francis | 9.04m | SML 4 | 06/09/2024 |
TJ | Chisom Elekwa | 9.52m | SML 4 | 06/09/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.93m | SML 4 | 06/09/2024 |
4x400m | Leicester Coritanian AC | 4'16"6 | SML 4 | 07/09/2024 |
2024 Championships Results
Under 13's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
75mH | Salah Uddin | 16.38s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Junior Gerald | 14.38s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Salah Uddin | 14.42s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Jozsua Okonkwo | 14.68s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Gyorgi Okonkwo | 15.46s(w) | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Alicia Uddin | 15.87s(w) | L&RAA | 10/05/2024 |
1500m | Junior Gerald | 4'58"29 | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Salah Uddin | 3.87m | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Alicia Uddin | 3.36m | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Gyorgi Okonkwo | 2.97m | L&RAA | 10/05/2024 |
JT | Jozsua Okonkwo | 14.18m | L&RAA | 10/05/2024 |
JT | Alicia Uddin | 11.15m | L&RAA | 10/05/2024 |
JT | Gyorgi Okonkwo | 6.68m | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Stephanie Emmanuel | 13.57s | Leics Sch | 10/05/2024 |
Under 15's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
100m | Ruby-Leigh Fields | 14.19s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Azaa Chi | 14.54s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Shavontte Cunningham | 14.92s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Inayah Uddin | 15.01s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Eliza Taplin | 15.44s | L&RAA | 10/05/2024 |
300m | Eliza Taplin | 51.49s | L&RAA | 10/05/2024 |
300m | Shavontte Cunningham | 51.91s | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Azaa Chi | 4.50m | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Inayah Uddin | 3.55m | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Shavontte Cunningham | 3.52m | L&RAA | 10/05/2024 |
TJ | Azaa Chi | 8.65m | L&RAA | 10/05/2024 |
SP | Sophia Gebara | 10.58m | L&RAA | 10/05/2024 |
SP | Ruby-Leigh Fields | 9.22m | L&RAA | 10/05/2024 |
DT | Sophia Gebara | 20.00m | L&RAA | 10/05/2024 |
JT | Inayah Uddin | 9.52m | L&RAA | 10/05/2024 |
HT | Ruby-Leigh Fields | 22.71m | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Imani Esosa-Omoregie | 13.46s | Leics Sch (Junior) | 10/05/2024 |
SP | Sophia Gebara | 11.34m | Leics Sch (Junior) | 10/05/2024 |
SP | Ruby-Leigh Fields | 9.23m | Leics Sch (Junior) | 10/05/2024 |
SP | Sophia Gebara | 11.06m | English Sch | 10/05/2024 |
100m | Imani Esosa-Omoregie | 13.53s(w) | MCAA | 09/08/2024 |
100m | Ruby-Leigh Fields | 14.24/14.03s(w)​ | MCAA | 09/08/2024 |
SP | Ruby-Leigh Fields | 8.88m | MCAA | 09/08/2024 |
Under 17's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
100m | Zachary Darlison | 12.19s | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 13.03s | L&RAA | 10/05/2024 |
200m | Zachary Darlison | 25.06s | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Chisom Elekwa | 4.06m | L&RAA | 10/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 12.58s | Leics Sch (Inter) | 10/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 12.61s | English Sch | 10/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 12.50/12.46s(w) | MCAA | 09/08/2024 |
LJ | Molly Humphreys | 4.22m | MCAA | 09/08/2024 |
TJ | Molly Humphreys | 9.09m​ | MCAA | 09/08/2024 |
Under 20's
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
1500m | Finlay Friedersdorff | 4'40"17 | L&RAA | 10/05/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.34m | Leics Sch (Senior) | 10/05/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.24m | English Sch | 10/05/2024 |
100m | Chisom Elekwa | 12.78s | MCAA | 07/06/2024 |
TJ | Dionne Pryce | 10.59m | MCAA | 07/06/2024 |
TJ | Chisom Elekwa | 8.76m | MCAA | 07/06/2024 |
Seniors + Masters
Type | Name | Result | Event | Event Date |
---|---|---|---|---|
1500m | Amy Jackson | 4'40"87 | L&RAA | 10/05/2024 |
5000m | Gordon Lee | 18'03"86 | L&RAA | 10/05/2024 |
PV | Iona Magee | 2.10m | L&RAA | 10/05/2024 |
LJ | Iona Magee | 4.15m | L&RAA | 10/05/2024 |
SP | Forrest Francis | 14.05m | L&RAA | 10/05/2024 |
